黑色模具弹簧

Code No. 外径
外径
D
内径
内径
d
自由长 
自由長
L
刚度  
バネ定数
N/㎜
压并长度
密着長
Solid  length
100万次(万回) 50万次(万回) 30万次(万回)
1,000,000times500,000times300,000times
F=L*16% F=L*18% F=L*20%
压缩数负荷压缩数负荷压缩数负荷
たわみ荷重たわみ荷重たわみ荷重
DeflectionLoadDeflectionLoadDeflectionLoad
(㎜) N (㎜) N (㎜) N
HWG10 5.0 15163.3 11.4 2.4 392.3 2.7 441.3 允许范围外
20123.0 15.2 3.2 3.6 4.0 490.3
2598.1 19.0 4.0 4.5 5.0
3081.7 22.8 4.8 5.4 6.0
3570.0 26.6 5.6 6.3 7.0
4061.2 30.4 6.4 7.2 8.0
4554.5 34.2 7.2 8.1 9.0
5049.0 38.0 8.0 9.0 10.0
5544.6 41.8 8.8 9.9 11.0
6040.9 45.6 9.6 10.8 12.0
6537.7 49.4 10.4 11.7 13.0
7035.0 53.2 11.2 12.6 14.0
7532.7 57.0 12.0 13.5 15.0
8030.6 60.8 12.8 14.4 16.0
9027.2 68.4 14.4 16.2 18.0
10024.5 76.0 16.0 18.0 20.0
HWG 12 6.0 15245.0 11.4 2.4 588.4 2.7 661.9 允许范围外
20184.0 15.2 3.2 3.6 4.0 735.5
25147.0 19.0 4.0 4.5 5.0
30123.0 22.8 4.8 5.4 6.0
35105.0 26.6 5.6 6.3 7.0
4091.9 30.4 6.4 7.2 8.0
4581.7 34.2 7.2 8.1 9.0
5073.5 38.0 8.0 9.0 10.0
5566.9 41.8 8.8 9.9 11.0
6061.3 45.6 9.6 10.8 12.0
6556.6 49.4 10.4 11.7 13.0
7052.5 53.2 11.2 12.6 14.0
7549.0 57.0 12.0 13.5 15.0
8046.0 60.8 12.8 14.4 16.0
9040.9 68.4 14.4 16.2 18.0
10036.8 76.0 16.0 18.0 20.0
HWG 14 7.0 20238.0 15.2 3.2 761.0 3.6 856.1 允许范围外
25190.0 19.0 4.0 4.5 5.0 951.2
30159.0 22.8 4.8 5.4 6.0
35136.0 26.6 5.6 6.3 7.0
40119.0 30.4 6.4 7.2 8.0
45106.0 34.2 7.2 8.1 9.0
5095.1 38.0 8.0 9.0 10.0
5586.5 41.8 8.8 9.9 11.0
6079.3 45.6 9.6 10.8 12.0
6573.2 49.4 10.4 11.7 13.0
7067.9 53.2 11.2 12.6 14.0
7563.4 57.0 12.0 13.5 15.0
8059.5 60.8 12.8 14.4 16.0
9042.8 68.4 14.4 16.2 18.0
10047.6 76.0 16.0 18.0 20.0
HWG 16 8.0 20319.0 15.2 3.2 1020.0 3.6 1147.0 允许范围外
25255.0 19.0 4.0 4.5 5.0 1275.0
30212.0 22.8 4.8 5.4 6.0
35182.0 26.6 5.6 6.3 7.0
40159.0 30.4 6.4 7.2 8.0
45142.0 34.2 7.2 8.1 9.0
50127.0 38.0 8.0 9.0 10.0
55116.0 41.8 8.8 9.9 11.0
60106.0 45.6 9.6 10.8 12.0
6598.1 49.4 10.4 11.7 13.0
7091.1 53.2 11.2 12.6 14.0
7585.0 57.0 12.0 13.5 15.0
8079.7 60.8 12.8 14.4 16.0
9070.8 68.4 14.4 16.2 18.0
10063.7 76.0 16.0 18.0 20.0
HWG 18 9.0 20392.0 15.2 3.2 1255.0 3.6 1412.0 允许范围外
25314.0 19.0 4.0 4.5 5.0 1569.0
30262.0 22.8 4.8 5.4 6.0
35224.0 26.6 5.6 6.3 7.0
40196.0 30.4 6.4 7.2 8.0
45174.0 34.2 7.2 8.1 9.0
50157.0 38.0 8.0 9.0 10.0
55143.0 41.8 8.8 9.9 11.0
60131.0 45.6 9.6 10.8 12.0
65121.0 49.4 10.4 11.7 13.0
70112.0 53.2 11.2 12.6 14.0
75105.0 57.0 12.0 13.5 15.0
8098.1 60.8 12.8 14.4 16.0
9087.2 68.4 14.4 16.2 18.0
10078.5 76.0 16.0 18.0 20.0
HWG 20 10.0 20515.0 15.2 3.2 1648.0 3.6 1853.0 允许范围外
25412.0 19.0 4.0 4.5 5.0 2059.0
30343.0 22.8 4.8 5.4 6.0
35294.0 26.6 5.6 6.3 7.0
40257.0 30.4 6.4 7.2 8.0
45229.0 34.2 7.2 8.1 9.0
50206.0 38.0 8.0 9.0 10.0
55187.1 41.8 8.8 9.9 11.0
60172.0 45.6 9.6 10.8 12.0
65158.5 49.4 10.4 11.7 13.0
70147.1 53.2 11.2 12.6 14.0
75137.3 57.0 12.0 13.5 15.0
80128.8 60.8 12.8 14.4 16.0
90114.4 68.4 14.4 16.2 18.0
100103.0 76.0 16.0 18.0 20.0
12582.4 95.0 20.0 22.5 25.0
HWG 22 11.0 20588.4 15.2 3.2 1883.0 3.6 2118.0 允许范围外
25471.0 19.0 4.0 4.5 5.0 2354.0
30392.1 22.8 4.8 5.4 6.0
35336.1 26.6 5.6 6.3 7.0
40294.1 30.4 6.4 7.2 8.0
45262.0 34.2 7.2 8.1 9.0
50235.4 38.0 8.0 9.0 10.0
55214.0 41.8 8.8 9.9 11.0
60196.1 45.6 9.6 10.8 12.0
65181.1 49.4 10.4 11.7 13.0
70168.1 53.2 11.2 12.6 14.0
75157.0 57.0 12.0 13.5 15.0
80147.1 60.8 12.8 14.4 16.0
90131.0 68.4 14.4 16.2 18.0
100118.0 76.0 16.0 18.0 20.0
12594.2 95.0 20.0 22.5 25.0
HWG 25 12.5 20760.0 15.2 3.2 2432.0 3.6 2736.0 允许范围外
25608.0 19.0 4.0 4.5 5.0 3040.0
30507.0 22.8 4.8 5.4 6.0
35434.3 26.6 5.6 6.3 7.0
40380.0 30.4 6.4 7.2 8.0
45338.0 34.2 7.2 8.1 9.0
50304.0 38.0 8.0 9.0 10.0
55276.4 41.8 8.8 9.9 11.0
60253.3 45.6 9.6 10.8 12.0
65234.0 49.4 10.4 11.7 13.0
70217.1 53.2 11.2 12.6 14.0
75203.0 57.0 12.0 13.5 15.0
80190.0 60.8 12.8 14.4 16.0
90169.0 68.4 14.4 16.2 18.0
100152.0 76.0 16.0 18.0 20.0
125121.4 95.0 20.0 22.5 25.0
HWG 27 13.5 20907.2 15.2 3.2 2903.0 3.6 3266.0 允许范围外
25726.0 19.0 4.0 4.5 5.0 3628.0
30605.0 22.8 4.8 5.4 6.0
35518.4 26.6 5.6 6.3 7.0
40454.0 30.4 6.4 7.2 8.0
45403.2 34.2 7.2 8.1 9.0
50363.0 38.0 8.0 9.0 10.0
55330.0 41.8 8.8 9.9 11.0
60302.4 45.6 9.6 10.8 12.0
65279.1 49.4 10.4 11.7 13.0
70259.2 53.2 11.2 12.6 14.0
75242.0 57.0 12.0 13.5 15.0
80227.0 60.8 12.8 14.4 16.0
90202.0 68.4 14.4 16.2 18.0
100181.4 76.0 16.0 18.0 20.0
125145.2 95.0 20.0 22.5 25.0
150121.0 114.0 24.0 27.0 30.0
HWG 30 15.0 201177.0 15.2 3.2 3766.0 3.6 4236.0 允许范围外
25941.5 19.0 4.0 4.5 5.0 4707.0
30785.0 22.8 4.8 5.4 6.0
35672.5 26.6 5.6 6.3 7.0
40588.4 30.4 6.4 7.2 8.0
45523.1 34.2 7.2 8.1 9.0
50471.0 38.0 8.0 9.0 10.0
55428.0 41.8 8.8 9.9 11.0
60392.3 45.6 9.6 10.8 12.0
65362.1 49.4 10.4 11.7 13.0
70336.2 53.2 11.2 12.6 14.0
75314.0 57.0 12.0 13.5 15.0
80294.2 60.8 12.8 14.4 16.0
90262.0 68.4 14.4 16.2 18.0
100235.4 76.0 16.0 18.0 20.0
125188.3 95.0 20.0 22.5 25.0
150157.0 114.0 24.0 27.0 30.0
175134.5 133.0 28.0 31.5 35.0
200118.0 152.0 32.0 36.0 40.0
HWG 35 17.5 301030.0 22.8 4.8 4943.0 5.4 5560.0 6.0 6178.0
35883.0 26.6 5.6 6.3 7.0
40772.3 30.4 6.4 7.2 8.0
45686.5 34.2 7.2 8.1 9.0
50618.0 38.0 8.0 9.0 10.0
55562.0 41.8 8.8 9.9 11.0
60515.0 45.6 9.6 10.8 12.0
65475.3 49.4 10.4 11.7 13.0
70441.3 53.2 11.2 12.6 14.0
75412.0 57.0 12.0 13.5 15.0
80386.2 60.8 12.8 14.4 16.0
90343.3 68.4 14.4 16.2 18.0
100309.0 76.0 16.0 18.0 20.0
125247.2 95.0 20.0 22.5 25.0
150206.0 114.0 24.0 27.0 30.0
175177.0 133.0 28.0 31.5 35.0
200154.0 152.0 32.0 36.0 40.0
HWG40 20.0 351149.0 26.6 5.6 6443.0 6.3 7237.0 7.0 8041.0
401005.0 30.4 6.4 7.2 8.0
45893.1 34.2 7.2 8.1 9.0
50804.0 38.0 8.0 9.0 10.0
55731.0 41.8 8.8 9.9 11.0
60670.0 45.6 9.6 10.8 12.0
65619.0 49.4 10.4 11.7 13.0
70574.4 53.2 11.2 12.6 14.0
75536.0 57.0 12.0 13.5 15.0
80503.0 60.8 12.8 14.4 16.0
90447.0 68.4 14.4 16.2 18.0
100402.0 76.0 16.0 18.0 20.0
125321.9 95.0 20.0 22.5 25.0
150268.0 114.0 24.0 27.0 30.0
175230.0 133.0 28.0 31.5 35.0
200201.0 152.0 32.0 36.0 40.0
HWG 50 25.0 501226.0 39.0 8.0 9807.0 9.0 11032.0 10.0 12258.0
551114.0 43.0 8.8 9.9 11.0
601022.0 47.0 9.6 10.8 12.0
65943.0 51.0 10.4 11.7 13.0
70876.0 54.0 11.2 12.6 14.0
75817.0 58.0 12.0 13.5 15.0
80766.0 61.0 12.8 14.4 16.0
90681.0 68.4 14.4 16.2 18.0
100613.0 76.0 16.0 18.0 20.0
125490.0 95.0 20.0 22.5 25.0
150409.0 114.0 24.0 27.0 30.0
175350.0 133.0 28.0 31.5 35.0
200306.3 152.0 32.0 36.0 40.0

地 址: 东莞市长安振安中路226号 电 话: 0769-88020998 传 真: 0769-88020968
Copyright © 东莞市力马千柱五金科技有限公司 版权所有
备案/许可证号:粤ICP备11022385号